Comparativa del Xiaomi Mi 9 vs Asus ZenFone 6 vs OnePlus 7 Pro, con las características técnicas, las diferencias más importantes y cuál es mejor.
Navegación Rápida
Comparativa de Características
Xiaomi Mi 9 | ASUS ZenFone 6 | OnePlus 7 Pro | |
---|---|---|---|
Valoración | |||
DISEÑO | 9,2
| 9,2
| 9,4
|
Materiales | Aluminio + Cerámica | Aluminio + Cristal | Aluminio + Cristal |
Dimensiones | 7,47 x 15,75 x 0,76 cm | 7,54 x 15,91 x 0,90 cm | 7,59 x 16,26 x 0,88 cm |
Peso | 173 gr. | 190 gr. | 206 gr. |
Salpicable | |||
Sumergible | |||
PANTALLA | 9,2
| 9,0
| 9,6
|
Panel | AMOLED 6,4″ FHD+ | IPS 6,5″ FHD+ | Fluid AMOLED 6,67″ QHD+ |
Superficie | 85% | 84% | 88% |
Cristal | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass 5 |
RENDIMIENTO | 9,6
| 9,6
| 9,6
|
Procesador | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 |
Núcleos | 8 x 2.8 GHz | 8 x 2.8 GHz | 8 x 2.8 GHz |
GPU | Adreno 640 | Adreno 640 | Adreno 640 |
RAM | 6GB / 8GB | 6GB | 6GB / 8GB |
Memoria | 64GB / 128GB | 64GB / 128GB | 128GB / 256GB |
AnTuTu | 372.265 | 371.546 | 372.042 |
Tarjeta microSD | |||
FOTOGRAFÍA | 9,4
| 9,0
| 9,4
|
Cámara trasera | 48 MP Sony IMX586 | 48 MP Sony IMX586 | 48 MP Sony IMX586 |
Apertura focal | f/1.75 | f/1.79 | f/1.6 |
Teleobjetivo | 12 MP - Zoom 2X | 8 MP - Zoom 3X | |
Gran angular | 16 MP - 117º | 13 MP - 125º | 16 MP - 117º |
Cámara delantera | 20 MP Sony IMX576 | Retractil | 16 MP Sony IMX471 |
AUTONOMÍA | 8,8
| 10
| 9,4
|
Batería | 3.300 mAh | 5.000 mAh | 4.000 mAh |
Carga rápida | Carga rápida 27W | Carga rápida 18W | Carga rápida 30W |
Puerto | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C |
CONECTIVIDAD | 9,0
| 9,2
| 9,0
|
SO | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
Launcher | MIUI 10 | ZenUI 6 | Oxygen 9.0 |
Desbloqueo facial | |||
Lector de huellas | |||
NFC | |||
Jack 3.5 | |||
Dual SIM | |||
4G B20 800 MHz | |||
PRECIO | 395,12€ | 547,78€ | 664,52€ |
Una vez vistas las diferencias entre el Xiaomi Mi 9 vs Asus ZenFone 6 vs OnePlus 7 Pro en especificaciones técnicas, vamos a ver cuál es mejor de los tres.
¿Cuál es mejor?
Es complicado elegir uno porque el precio también es un factor importante, y muchas veces determinante. Pero sin tenerlo en cuenta, el mejor es el OnePlus 7 Pro, después el Xiaomi Mi 9 y en tercer lugar el Asus ZenFone 6.
Si te ha gustado el Xiaomi Mi9 puedes verlo comparado también con el Mi 10. Y si prefieres el OnePlus 7 Pro lo tienes contra el OnePlus 7 y el Samsung Galaxy S10+.