Comparativa del Google Pixel 7a vs Pixel 6a con sus características técnicas, las diferencias, cuál tiene mejor relación calidad/precio y cuál recomiendo comprar.
¿En qué se diferencian?
Diferencias
¿Cuál es mejor?
Comparativa de características
Diseño | ||
Calidad/Precio Diseño | ||
Materiales | Aluminio + Plástico | Aluminio + Plástico |
Tamaño | 7,29 x 15,24 x 0,90 cm | 7,18 x 15,22 x 0,87 cm |
Peso | 193 g | 178 g |
Formato | 20:9 | 20:9 |
Salpicable | ||
Sumergible | ||
Certificado IP | IP67 | IP67 |
Pantalla | ||
Calidad/Precio Pantalla | ||
Panel | OLED 6,1" | OLED 6,1" |
Resolución | Full HD+ | Full HD+ |
Superficie | 84% | 84% |
Cristal | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 |
Luminosidad | 950 nits | 800 nits |
Refresco | 90Hz | 60Hz |
Contraste | 1.000.000:1 | 1.000.000:1 |
Rendimiento | ||
Calidad/Precio Potencia | ||
Procesador | Tensor 2 | Tensor 1 |
GPU | ARM Mali-G710 | ARM Mali-G78 |
RAM | 8GB | 6GB |
Memoria | 128GB | 128GB |
NAND | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
AnTuTu | 802.745 | 699.548 |
Tarjeta SD | ||
Fotografía | ||
Calidad/Precio Cámaras | ||
Cámara trasera | 64 MP Sony IMX787 | 12 MP Sony IMX363 |
Apertura focal | f/1.8 | f/1.7 |
Estabilizador | Óptico OIS | Óptico OIS |
Vídeo | 4K | 4K |
Teleobjetivo | ||
Gran angular | 13 MP Sony IMX712 | 12 MP Sony IMX386 |
Cámara delantera | 13 MP | 8 MP Sony IMX355 |
Batería | ||
Calidad/Precio Batería | ||
Batería | 4.385 mAh | 4.410 mAh |
Carga rápida | 20W | 18W |
Carga inalámbrica | ||
Conectividad | ||
Calidad/Precio Conectividad | ||
Sistema | Android 13 | Android 13 |
Launcher | Android stock | Android stock |
Desbloqueo facial | ||
Lector de huellas | ||
NFC | ||
Jack 3.5 | ||
5G | ||
Dual SIM | ||
TIENDAS ➜ |
Vistas las diferencias entre el Pixel 7a y el Pixel 6a en características, vamos a valorarlos para saber cuál es el mejor y cuál comprar.
¿Cuál comprar?
Lo bueno
Lo malo
¿Google Pixel 7a o Pixel 6a? En su gama de precios son los mejores móviles que hay actualmente en el mercado, compres el que compres vas a acertar. Pero el Pixel 7a tiene mejoras importantes en cámaras, procesador y pantalla, por lo que es la opción de compra recomendada.