Comparativa del POCO F4 5G vs Xiaomi 12 Lite 5G con sus diferencias, cuál es mejor, las características técnicas y cuál comprar.
¿En qué se diferencian?
¿Cuál es mejor?
POCO F4 5G o Xiaomi 12 Lite 5G
¿Cuál es más potente?
El POCO F4 5G es más potente que el Xiaomi 12 Lite al montar un procesador gama alta de alto rendimiento.
El procesador del Xiaomi 12 Lite también ofrece muy buen rendimiento, pero se trata de un gama media-alta inferior en potencia bruta.
¿Cuál tiene mejores cámaras?
La cámara principal trasera Xiaomi 12 Lite 5G es un poco mejor que la del Poco F4 5G.
La Samsung HM2 de 108 MP del Xiaomi 12 Lite supera ligeramente a la Sony IMX688 de 64 MP del Poco F4 5G, gracias a tener mayor resolución, más definición y estabilizador óptico de imagen.
¿Cuál tiene más batería?
El POCO F4 5G tiene un poco más de batería que el Xiaomi 12 Lite 5G, aunque la diferencia es poca y ambos cuentan con autonomías similares.
En velocidad de carga ambos cuentan con una carga muy rápida de 67W.
¿Cuál es mejor en relación calidad/precio?
El Poco F5 5G y el Xiaomi 12 Lite 5G son igual de buenos en relación calidad/precio.
El Poco F4 5G es superior en características pero también es más caro. Por lo que si quieres uno de los mejores gama alta en calidad/precio elige el Poco F4 5G y si quieres uno de los mejores gama media en calidad/precio elige el Xiaomi 12 Lite 5G.
Comparativa de características
Diseño | ||
Calidad/Precio | ||
Materiales | Policarbonato | Policarbonato |
Tamaño | 7,59 x 16,32 x 0,77 cm | 7,52 x 16,45 x 0,77 cm |
Peso | 195 g | 185 g |
Formato | 20:9 | 20:9 |
Salpicable | ||
Sumergible | ||
Certificado IP | IP53 | IP53 |
Pantalla | ||
Calidad/Precio | ||
Panel | AMOLED 6,67" | AMOLED 6,55" |
Resolución | Full HD+ | Full HD+ |
Superficie | 86% | 84% |
Cristal | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Luminosidad | 1.300 nits | 800 nits |
Refresco | 120Hz | 120Hz |
Contraste | 5.000.000:1 | 4.500.000:1 |
Rendimiento | ||
Calidad/Precio | ||
Procesador | Snapdragon 870 | Snapdragon 778G |
GPU | Adreno 650 | Adreno 624L |
RAM | 6GB / 8GB | 6GB |
Memoria | 128GB / 256GB | 128GB |
NAND | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
AnTuTu | 724.198 | 548.278 |
Tarjeta SD | ||
Fotografía | ||
Calidad/Precio | ||
Cámara trasera | 64 MP Sony IMX686 | 108 MP Samsung HM2 |
Apertura focal | f/1.79 | f/1.79 |
Estabilizador | Digital | Óptico OIS |
Vídeo | 4K | 4K |
Teleobjetivo | ||
Gran angular | 8 MP | 8 MP |
Cámara delantera | 20 MP Sony IMX596 | 32 MP |
Batería | ||
Calidad/Precio | ||
Batería | 4.500 mAh | 4.300 mAh |
Carga rápida | 67W | 67W |
Carga inalámbrica | ||
Conectividad | ||
Calidad/Precio | ||
Sistema | Android 12 | Android 12 |
Launcher | MIUI 13 | MIUI 13 |
Desbloqueo facial | ||
Lector de huellas | ||
NFC | ||
Jack 3.5 | ||
5G | ||
Dual SIM | ||
PRECIO EN ➜ |
Vistas las diferencias entre el Xiaomi Poco F4 5G y el Xiaomi 12 Lite en características, vamos a valorarlos para saber cuál es el mejor y cuál comprar.
¿Cuál comprar?
Xiaomi 12 Lite
Lo bueno
Lo malo
¿POCO F4 o Xiaomi 12 Lite? Ambos encabezan el ranking Xiaomi en la gama alta-económica y gama media-alta respectivamente. El Poco F4 es para quien busca la máxima potencia y el Xiaomi 12 Lite para quien prefiere un móvil más equilibrado.