Comparativa del POCO M5 vs Redmi Note 11 con sus diferencias, cuál es mejor, las características técnicas y cuál comprar.
¿En qué se diferencian?
Diferencias
¿Cuál es mejor?
Comparativa de características
Diseño | ||
Calidad/Precio | ||
Materiales | Plástico | Plástico |
Tamaño | 7,61 x 16,40 x 0,89 cm | 7,39 x 15,99 x 0,81 cm |
Peso | 201 g | 179 g |
Formato | 20:9 | 20:9 |
Salpicable | ||
Sumergible | ||
Certificado IP | IP54 | IP53 |
Pantalla | ||
Calidad/Precio | ||
Panel | IPS 6,58" | AMOLED 6,43" |
Resolución | Full HD+ | Full HD+ |
Superficie | 84% | 84% |
Cristal | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 |
Luminosidad | 500 nits | 1.000 nits |
Refresco | 60Hz | 90Hz |
Contraste | 1.500:1 | 4.500.000:1 |
Rendimiento | ||
Calidad/Precio | ||
Procesador | Helio G99 | Snapdragon 680 |
GPU | Mali-G57 | Adreno 610 |
RAM | 4GB | 4GB / 6GB |
Memoria | 64GB / 128GB | 64GB / 128GB |
NAND | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
AnTuTu | 359.925 | 290.532 |
Tarjeta SD | ||
Fotografía | ||
Calidad/Precio | ||
Cámara trasera | 50 MP Samsung S5KJN1 | 50 MP Samsung S5KJN1 |
Apertura focal | f/1.8 | f/1.8 |
Estabilizador | Digital | Digital |
Vídeo | 4K | 4K |
Teleobjetivo | ||
Gran angular | 8 MP Sony IMX355 | |
Cámara delantera | 5 MP | 13 MP Samsung S5K3L6 |
Batería | ||
Calidad/Precio | ||
Batería | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
Carga rápida | 18W | 33W |
Carga inalámbrica | ||
Conectividad | ||
Calidad/Precio | ||
Sistema | Android 12 | Android 12 |
Launcher | MIUI 13 | MIUI 13 |
Desbloqueo facial | ||
Lector de huellas | ||
NFC | ||
Jack 3.5 | ||
5G | ||
Dual SIM | ||
TIENDAS ➜ |
Vistas las diferencias entre el Xiaomi Redmi Note 11 y el POCO M5 en características, vamos a valorarlos para saber cuál es el mejor y cuál comprar.
¿Cuál comprar?
Lo bueno
Lo malo
¿POCO M5 o Redmi Note 11? Son dos de los mejores móviles Xiaomi de la gama media-económica, elijas el que elijas es un acierto. Aunque el recomendado en calidad/precio es el Redmi Note 11.